トップ 差分 一覧 ソース 検索 ヘルプ PDF RSS ログイン

Linux LACP 実験

目的

  • Linux bonding 実験
  • ネットワーク帯域の測定

結果の概要

構成

  • Linux サーバ 2台
  • CentOS-6.3 Linux 2.6.32-279.el6
  • on-board 2NIC + PCIex NIC = total 3 GBE-NICs
  • GbE Switch : Netgear GS110T
+-------+     +------------+     +-------+
|Linux  |     |GbE Switch  |     |Linux  |
|   +---+     +---+    +---+     +---+   |
|   |GbE|-----|GbE|    |GbE|-----|GbE|   |
|   +---+     +---+    +---+     +---+   |
|       |     |            |     |       |
|   +---+     +---+    +---+     +---+   |
|   |GbE|-----|GbE|    |GbE|-----|GbE|   |
|   +---+     +---+    +---+     +---+   |
|       |     |            |     |       |
|   +---+     +---+    +---+     +---+   |
|   |GbE|-----|GbE|    |GbE|-----|GbE|   |
|   +---+     +---+    +---+     +---+   |
|       |     |            |     |       |
+-------+     +------------+     +-------+

結果

round-robin 対 round-robin

802.3ad 対 802.3ad

  • 3本の
  • 1接続分の 940 Mbits/sec だけ

802.3ad 対 3-NIC 6-IP

  • 送信時に振り分けが

802.3ad 対 3-NIC 6-IP

  • 同時に6IP から
# netperf -H 192.168.61.5 -- -P 12866 -L 192.168.61.221 & \
netperf -H 192.168.61.5 -- -P 12867 -L 192.168.61.222 & \
netperf -H 192.168.61.5 -- -P 12868 -L 192.168.61.223 & \
netperf -H 192.168.61.5 -- -P 12868 -L 192.168.61.224 & \
netperf -H 192.168.61.5 -- -P 12868 -L 192.168.61.225 & \
netperf -H 192.168.61.5 -- -P 12868 -L 192.168.61.226 &

TCP STREAM TEST from 192.168.61.224 (192.168.61.224) port 12868 AF_INET to 192.168.61.5 (192.168.61.5) port 12868 AF_INET
TCP STREAM TEST from 192.168.61.226 (192.168.61.226) port 12868 AF_INET to 192.168.61.5 (192.168.61.5) port 12868 AF_INET
TCP STREAM TEST from 192.168.61.225 (192.168.61.225) port 12868 AF_INET to 192.168.61.5 (192.168.61.5) port 12868 AF_INET
TCP STREAM TEST from 192.168.61.222 (192.168.61.222) port 12867 AF_INET to 192.168.61.5 (192.168.61.5) port 12867 AF_INET
TCP STREAM TEST from 192.168.61.221 (192.168.61.221) port 12866 AF_INET to 192.168.61.5 (192.168.61.5) port 12866 AF_INET
TCP STREAM TEST from 192.168.61.223 (192.168.61.223) port 12868 AF_INET to 192.168.61.5 (192.168.61.5) port 12868 AF_INET

Recv   Send    Send
Socket Socket  Message  Elapsed
Size   Size    Size     Time     Throughput
bytes  bytes   bytes    secs.    10^6bits/sec

87380  16384  16384    10.03     629.74
87380  16384  16384    10.03     311.59
87380  16384  16384    10.27     657.43
87380  16384  16384    10.01     363.48
87380  16384  16384    10.02     298.03
87380  16384  16384    10.04     641.70
  • 合計 2901.97 Mbits/sec