| 日付 | カップ数 | 卵(個) | 牛乳(ml) | 砂糖 | カラメル砂糖 | オーブン | 甘さ | 硬さ | 焼き具合 | す(鬆)入り具合 | 
| 2019/6/31 | 20 | 8 | 750 | グラニュー糖 TS 15杯 | グラニュー糖 TS 15杯 | 230度15分 +130度15分 | 足りない | 少し固め | OK 奥に焼き目 | 少な目 | 
| 2019/7/13 | 20 | 8 | 1100 | グラニュー糖 TS 20杯 | グラニュー糖 TS 20杯 | 230度12分 +130度20分 | OK | 少し固め | OK 奥に焼き目 | 少な目-OK | 
| 2020/5/14 | 20 | 6 | 1000 | 白砂糖 TS 10杯 | 白砂糖 TS 14杯 | 230度12分+130度25分 | OK | 柔らか目 OK | 焼き目なし | 少な目OK | 
| 2020/5/24 | 20 | 6 | 1000 | 白砂糖 TS 10杯 125g | 白砂糖 TS 15杯 200g | 230度12分+130度30分 | OK | 柔らか目 | 焼き目なし | 少な目OK | 
| 2020/6/27 | 20 | 6 | 1000 | きび糖 TS 10杯 129g | きび糖 TS 15杯 165g | 230度12分+130度30分 | OK | 硬さ足りない | 焼き目なし | 少な目OK | 
| 2020/8/23 | 20 | 6 | 1000 | 白砂糖 TS 10杯 150g | 白砂糖 TS 15杯 225g | 230度15分+130度30分 | OK | 柔らか目 | 焼き目なし | 少な目OK | 
| 2023/5/14 | 20 | 6 | 1000 | 三温糖 | 三温糖 | 180度20分+130度40分 |  | 
| 2023/5/22 | 20 | 6 | 1000 | 三温糖 TS 14杯 | 三温糖 TS 22杯 | 200度20分+130度40分 |  | 
- TS
- Tea Spoon
- きび糖はプリン本体での使用OK
- きび糖をカラメルに使用すると黒糖が強すぎる。
- 三温糖カラメルは細かい気泡が全体的に発生し除去が困難