トップ 差分 一覧 ソース 検索 ヘルプ PDF RSS ログイン

iSMC

brew tap dkorunic/tap
brew install ismc
  • ヘルプ
% iSMC  --help
Apple SMC CLI tool that can decode and display temperature, fans, battery, power, voltage and current
information for various hardware in your Apple Mac hardware.

Usage:
 iSMC [flags]
 iSMC [command]

Available Commands:
 all         Display all known sensors, fans and battery status
 batt        Display battery status
 completion  Generate the autocompletion script for the specified shell
 curr        Display current sensors
 fans        Display fans status
 guess       Map SMC temperature sensors to CPU cores by thermal correlation
 help        Help about any command
 hw          Display hardware information
 power       Display power sensors
 raw         Display all raw SMC keys and their byte values
 temp        Display temperature sensors
 version     Print the version number of iSMC
 volt        Display voltage sensors

Flags:
 -h, --help            help for iSMC
 -o, --output string   Output format (ascii, table, json, influx) (default "table")

Use "iSMC [command] --help" for more information about a command.
  • HW情報表示
iSMC hw --output ascii
% iSMC hw --output ascii
+----------------------------------------------------------------------------------+
|                                     Hardware                                     |
+-----------------------+---------------------------+-------------------+----------+
| DESCRIPTION           | KEY                       | VALUE             | TYPE     |
+-----------------------+---------------------------+-------------------+----------+
| CPU                   | hw.cpu                    |   M4 Pro          | platform |
| CPU Logical Cores     | hw.logicalcpu             |       12          | sysctl   |
| CPU Physical Cores    | hw.physicalcpu            |       12          | sysctl   |
| Efficiency CPU Cores  | hw.perflevel1.physicalcpu |        4          | sysctl   |
| Mac Model             | hw.model                  | Mac mini (M4 Pro) | platform |
| Model Identifier      | hw.model                  | Mac16,11          | sysctl   |
| Performance CPU Cores | hw.perflevel0.physicalcpu |        8          | sysctl   |
| Platform Family       | hw.family                 |       M4          | platform |
| Year                  | hw.year                   |     2024          | platform |
+-----------------------+---------------------------+-------------------+----------+
  • 温度情報表示
% iSMC temp --output ascii | grep -e 'Airport' -e 'CPU Efficiency Core' -e 'CPU Performance Core' -e 'GPU' 
| Airport 1                     | TW0P   | 34.014603 °C | flt  |
| CPU Efficiency Core 1         | Te06   | 49.09375 °C  | flt  |
| CPU Efficiency Core 2         | Te0T   | 47.265625 °C | flt  |
| CPU Performance Core 1        | Tp02   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 2        | Tp06   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 3        | Tp0A   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 4        | Tp0E   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 5        | Tp0I   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 6        | Tp0M   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 7        | Tp0Q   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 8        | Tp0U   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 9        | Tp0Y   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 10       | Tp0c   |    40 °C     | flt  |
| GPU 3                         | Tg0K   | 38.870888 °C | flt  |
| GPU 4                         | Tg0L   | 38.870888 °C | flt  |

...

  • efficiency Core は4つのはずだが2つの表示
  • 2回目
% iSMC temp --output ascii | grep -e 'Airport' -e 'CPU Efficiency Core' -e 'CPU Performance Core' -e 'GPU'
| Airport 1                    | TW0P   | 36.725235 °C | flt  |
| CPU Efficiency Core 1        | Te06   | 57.75 °C     | flt  |
| CPU Efficiency Core 2        | Te0T   | 54.734375 °C | flt  |
| CPU Efficiency Core 3        | TpxA   |    40 °C     | flt  |
| CPU Efficiency Core 4        | TpxD   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 1       | Tp1k   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 2       | Tp1o   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 3       | Tp1u   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 4       | Tp1x   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 5       | Tp20   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 6       | Tp23   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 7       | Tp26   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 8       | Tp29   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 9       | Tp2C   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 10      | Tp2G   |    40 °C     | flt  |
| GPU 3                        | Tg0K   | 45.21875 °C  | flt  |
| GPU 4                        | Tg0L   | 45.21875 °C  | flt  |

...

  • CPU Efficiency Core が4つに増えた
  • CPU Performance Core は8つのはずだが、10個表示されている。
  • 3回目
% iSMC temp --output ascii | grep -e 'Airport' -e 'CPU Efficiency Core' -e 'CPU Performance Core' -e 'GPU'
| Airport 1                     | TW0P   | 34.89781 °C  | flt  |
| CPU Efficiency Core 1         | Te06   | 54.234375 °C | flt  |
| CPU Efficiency Core 2         | Te0T   | 57.0625 °C   | flt  |
| CPU Efficiency Core 3         | TpxA   |    40 °C     | flt  |
| CPU Efficiency Core 4         | TpxD   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 1        | Tp02   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 2        | Tp06   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 3        | Tp0A   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 4        | Tp0E   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 5        | Tp0I   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 6        | Tp0M   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 7        | Tp0Q   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 8        | Tp0U   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 9        | Tp0Y   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 10       | Tp0c   |    40 °C     | flt  |
| GPU 3                         | Tg0K   | 41.3125 °C   | flt  |
| GPU 4                         | Tg0L   | 41.3125 °C   | flt  |
| GPU 5                         | Tg0d   | 40.953125 °C | flt  |
| GPU 6                         | Tg0e   | 40.953125 °C | flt  |

...

  • CPU Performance Core 1 の key が Tp02-->Tp1k-->Tp02
  • CPU Performance Core 2 の key が Tp06-->Tp1o-->Tp06
  • CPU Performance Core 3 の key が Tp0A-->Tp1u-->Tp0A
  • CPU Performance Core 4 の key が Tp0E-->Tp1x-->Tp0E
  • 全出力
% iSMC --output ascii
+-----------------------------------------------------------+
|                          Current                          |
+---------------------------+---------+--------------+------+
| DESCRIPTION               | KEY     | VALUE        | TYPE |
+---------------------------+---------+--------------+------+
| Battery BMON              | IO5R    | 0.0163687 A  | flt  |
| Mainboard S0 Rail (DC In) | ID0R    | 0.16787693 A | flt  |
| PMU ibuck0                | ibuck0  | 15.630688 A  | hid  |
| PMU ibuck1                | ibuck1  | 15.46025 A   | hid  |
| PMU ibuck4                | ibuck4  | 15.369 A     | hid  |
| PMU ibuck7                | ibuck7  | 15.369 A     | hid  |
| PMU ibuck9                | ibuck9  | 15.204 A     | hid  |
| PMU ibuck11               | ibuck11 | 15.204 A     | hid  |
| PMU ildo1                 | ildo1   |  14.76 A     | hid  |
| PMU ildo7                 | ildo7   | 15.679688 A  | hid  |
+---------------------------+---------+--------------+------+

+----------------------------------------------+
|                     Fans                     |
+---------------------+------+----------+------+
| DESCRIPTION         | KEY  | VALUE    | TYPE |
+---------------------+------+----------+------+
| Fan 1 Current Speed | F0Ac |  999 rpm | flt  |
| Fan 1 Maximum Speed | F0Mx | 4900 rpm | flt  |
| Fan 1 Minimal Speed | F0Mn | 1000 rpm | flt  |
| Fan 1 Target Speed  | F0Tg | 1000 rpm | flt  |
| Fan Count           | FNum |        1 | ui8  |
+---------------------+------+----------+------+

+-------------------------------------------------+
|                      Power                      |
+--------------------+------+--------------+------+
| DESCRIPTION        | KEY  | VALUE        | TYPE |
+--------------------+------+--------------+------+
| DC In              | PDTR | 2.1149356 W  | flt  |
| Drive 2            | PH2R | 0.04655539 W | flt  |
| Heatpipe           | PHPC | 1.8430643 W  | flt  |
| Mainboard S0 Rail  | PD0R | 2.1149356 W  | flt  |
| Other 5V High Side | PO5R | 0.20621336 W | flt  |
| System Total       | PSTR | 1.6617491 W  | flt  |
+--------------------+------+--------------+------+

+--------------------------------------------------------------+
|                          Temperature                         |
+-------------------------------+--------+--------------+------+
| DESCRIPTION                   | KEY    | VALUE        | TYPE |
+-------------------------------+--------+--------------+------+
| Airport 1                     | TW0P   | 32.68979 °C  | flt  |
| Ambient Proximity             | Ta0p   | 33.79927 °C  | flt  |
| CPU Die Average               | TCMb   | 42.2125 °C   | flt  |
| CPU Die Max                   | TCMz   | 45.09375 °C  | flt  |
| CPU Efficiency Cluster Die 1  | Tex1   | 45.09375 °C  | flt  |
| CPU Efficiency Cluster Die 2  | Tex3   | 44.21875 °C  | flt  |
| CPU Efficiency Core 1         | Te06   | 45.09375 °C  | flt  |
| CPU Efficiency Core 2         | Te0T   | 44.21875 °C  | flt  |
| CPU Performance Cluster 1 Die | Tpx1   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Cluster 2 Die | Tpx3   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Cluster 3 Die | Tpx5   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 1        | Tp02   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 2        | Tp06   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 3        | Tp0A   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 4        | Tp0E   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 5        | Tp0I   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 6        | Tp0M   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 7        | Tp0Q   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 8        | Tp0U   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 9        | Tp0Y   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Core 10       | Tp0c   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Fabric 1      | Tp0f   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Fabric 2      | Tp0k   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Fabric 3      | Tp0n   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Fabric 4      | Tp0t   |    40 °C     | flt  |
| CPU Performance Fabric 5      | Tp0w   |    40 °C     | flt  |
| Embedded Device               | TIED   | 33.583954 °C | flt  |
| Flash/SSD Proximity           | TH0p   | 34.40512 °C  | flt  |
| GPU 3                         | Tg0K   | 35.65625 °C  | flt  |
| GPU 4                         | Tg0L   | 35.65625 °C  | flt  |
| GPU 5                         | Tg0d   | 35.697918 °C | flt  |
| GPU 6                         | Tg0e   | 35.697918 °C | flt  |
| GPU 7                         | Tg0j   | 35.328125 °C | flt  |
| GPU 8                         | Tg0k   | 41.728127 °C | flt  |
| GPU 11                        | Tg04   | 35.8125 °C   | flt  |
| GPU 12                        | Tg05   | 42.2125 °C   | flt  |
| GPU 13                        | Tg0R   | 35.671875 °C | flt  |
| GPU 14                        | Tg0S   | 41.871876 °C | flt  |
| GPU 15                        | Tg0X   | 35.65625 °C  | flt  |
| GPU 16                        | Tg0Y   | 42.05625 °C  | flt  |
| GPU 17                        | Tg0y   | 35.484375 °C | flt  |
| GPU 18                        | Tg0z   | 41.884377 °C | flt  |
| GPU 19                        | Tg1E   | 35.59375 °C  | flt  |
| GPU 20                        | Tg1F   | 35.59375 °C  | flt  |
| GPU 21                        | Tg1U   | 35.46875 °C  | flt  |
| GPU 22                        | Tg1V   | 41.86875 °C  | flt  |
| GPU 23                        | Tg1c   | 35.8125 °C   | flt  |
| GPU 24                        | Tg1d   | 35.8125 °C   | flt  |
| GPU 25                        | Tg1k   | 35.8125 °C   | flt  |
| GPU 26                        | Tg1l   | 42.2125 °C   | flt  |
| GPU Fabric 1                  | TfC0   | 34.00125 °C  | flt  |
| GPU Fabric 2                  | TfC1   | 34.51375 °C  | flt  |
| GPU Fabric 3                  | TfC2   | 34.654686 °C | flt  |
| GPU Fabric 4                  | TfC3   | 34.50625 °C  | flt  |
| GPU Fabric 5                  | TfC4   | 34.86125 °C  | flt  |
| Memory 1                      | Tm0p   | 34.229935 °C | flt  |
| Memory 2                      | Tm1p   | 33.67154 °C  | flt  |
| Memory Voltage Regulator      | TMVR   | 34.364975 °C | flt  |
| NAND                          | TH0x   | 32.695312 °C | flt  |
| NAND CH0 temp                 | temp   |    33 °C     | hid  |
| NVME 1 (A)                    | TH0a   | 32.695312 °C | flt  |
| NVME 1 (B)                    | TH0b   | 32.617188 °C | flt  |
| PMU tcal                      | tcal   | 51.820007 °C | hid  |
| PMU tdev1                     | tdev1  | 34.1606 °C   | hid  |
| PMU tdev3                     | tdev3  | 33.47081 °C  | hid  |
| PMU tdev4                     | tdev4  | 34.248184 °C | hid  |
| PMU tdev5                     | tdev5  | 33.912415 °C | hid  |
| PMU tdev6                     | tdev6  | 34.33577 °C  | hid  |
| PMU tdev7                     | tdev7  | 33.73723 °C  | hid  |
| PMU tdev8                     | tdev8  | 34.437958 °C | hid  |
| PMU tdie1                     | tdie1  | 33.331055 °C | hid  |
| PMU tdie2                     | tdie2  | 33.2511 °C   | hid  |
| PMU tdie3                     | tdie3  | 34.2106 °C   | hid  |
| PMU tdie4                     | tdie4  | 33.41101 °C  | hid  |
| PMU tdie5                     | tdie5  | 34.290558 °C | hid  |
| PMU tdie6                     | tdie6  | 34.690353 °C | hid  |
| PMU tdie7                     | tdie7  | 34.930237 °C | hid  |
| PMU tdie8                     | tdie8  | 35.09015 °C  | hid  |
| PMU tdie9                     | tdie9  | 33.970734 °C | hid  |
| PMU tdie10                    | tdie10 | 33.73085 °C  | hid  |
| PMU tdie11                    | tdie11 | 33.650894 °C | hid  |
| PMU tdie12                    | tdie12 | 34.05069 °C  | hid  |
| PMU tdie13                    | tdie13 | 34.130646 °C | hid  |
| PMU tdie14                    | tdie14 | 34.05069 °C  | hid  |
| Power Delivery IC 1           | TPD0   | 33.091187 °C | flt  |
| Power Delivery IC 2           | TPD1   | 33.57094 °C  | flt  |
| Power Delivery IC 3           | TPD2   | 34.05069 °C  | flt  |
| Power Delivery IC 4           | TPD3   | 32.93126 °C  | flt  |
| Power Delivery IC 5           | TPD4   | 33.810806 °C | flt  |
| Power Delivery IC 6           | TPD5   | 34.85028 °C  | flt  |
| Power Delivery IC 7           | TPD6   | 34.290558 °C | flt  |
| Power Delivery IC 8           | TPD7   | 34.77031 °C  | flt  |
| Power Delivery IC 9           | TPD8   | 33.650894 °C | flt  |
| Power Delivery IC 10          | TPD9   | 33.091187 °C | flt  |
| Power Delivery IC 11          | TPDA   | 33.970734 °C | flt  |
| Power Delivery IC 12          | TPDB   | 33.73085 °C  | flt  |
| Power Delivery IC 13          | TPDC   | 34.53044 °C  | flt  |
| Power Delivery IC 14          | TPDD   | 34.130646 °C | flt  |
| Power Delivery IC 15          | TPDE   | 33.970734 °C | flt  |
| Power Delivery IC Max         | TPDX   | 34.85028 °C  | flt  |
| Power Management Proximity    | TPMP   | 34.75183 °C  | flt  |
| Power Supply Diode            | TPSD   | 32.68979 °C  | flt  |
| Power Supply Proximity        | TPSP   | 34.277374 °C | flt  |
| RF Delivery 1                 | TRD0   | 33.091187 °C | flt  |
| RF Delivery 2                 | TRD1   | 32.851303 °C | flt  |
| RF Delivery 3                 | TRD2   | 33.2511 °C   | flt  |
| RF Delivery 4                 | TRD3   | 32.531464 °C | flt  |
| RF Delivery 5                 | TRD4   | 34.2106 °C   | flt  |
| RF Delivery 6                 | TRD5   | 33.970734 °C | flt  |
| RF Delivery 7                 | TRD6   | 34.290558 °C | flt  |
| RF Delivery 8                 | TRD7   | 34.2106 °C   | flt  |
| RF Delivery 9                 | TRD8   | 32.611435 °C | flt  |
| RF Delivery 10                | TRD9   | 33.011215 °C | flt  |
| RF Delivery Max               | TRDX   | 34.290558 °C | flt  |
| RF Probe 1                    | TR1d   | 34.383224 °C | ioft |
| RF Probe 2                    | TR2d   | 32.427017 °C | ioft |
| RF Reference                  | TR0Z   | 51.820007 °C | ioft |
| SSD 1                         | Ts02   | 35.40625 °C  | flt  |
| SSD 2                         | Ts06   | 35.84375 °C  | flt  |
| SSD 3                         | Ts0A   | 35.671875 °C | flt  |
| SSD 4                         | Ts0E   | 35.890625 °C | flt  |
| SSD 5                         | Ts0I   | 36.671875 °C | flt  |
| SSD 6                         | Ts0M   | 35.65625 °C  | flt  |
| SSD 7                         | Ts0R   | 35.328125 °C | flt  |
| SSD 8                         | Ts0U   | 35.626167 °C | flt  |
| SSD 9                         | Ts0W   | 35.9375 °C   | flt  |
| SSD Aggregate                 | Tsx1   | 36.671875 °C | flt  |
| Uncore Voltage Regulator      | TUVR   | 34.058395 °C | flt  |
| Virtual Ambient 1             | TVA0   | 20.121534 °C | flt  |
| Virtual Die 1                 | TVD0   | 42.2125 °C   | flt  |
| Virtual Sensor 1              | TVS0   | 28.968584 °C | flt  |
| Virtual Sensor 2              | TVS1   | 28.837044 °C | flt  |
+-------------------------------+--------+--------------+------+

+--------------------------------------------+
|                   Voltage                  |
+-------------+---------+-------------+------+
| DESCRIPTION | KEY     | VALUE       | TYPE |
+-------------+---------+-------------+------+
| DC In       | VD0R    | 12.5981 V   | flt  |
| PMU vbuck0  | vbuck0  | 15.056 V    | hid  |
| PMU vbuck1  | vbuck1  | 16.210285 V | hid  |
| PMU vbuck2  | vbuck2  | 16.150827 V | hid  |
| PMU vbuck3  | vbuck3  | 16.28519 V  | hid  |
| PMU vbuck4  | vbuck4  |  15.16 V    | hid  |
| PMU vbuck7  | vbuck7  | 16.222376 V | hid  |
| PMU vbuck9  | vbuck9  | 14.672 V    | hid  |
| PMU vbuck11 | vbuck11 | 16.25246 V  | hid  |
| PMU vbuck13 | vbuck13 | 16.272057 V | hid  |
| PMU vbuck16 | vbuck16 | 16.196484 V | hid  |
| PMU vldo1   | vldo1   | 16.46758 V  | hid  |
| PMU vldo5   | vldo5   | 16.35868 V  | hid  |
| PMU vldo7   | vldo7   | 16.467112 V | hid  |
+-------------+---------+-------------+------+